COTISATIONS DES ENTREPRISES DE LA METALLURGIE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE HORS CIF
SALAIRES 2011 - VERSEMENTS AU PLUS TARD LE 29 FEVRIER 2012
Avant de compléter le bordereau de versement ci-dessous téléchargeable, vous devez déterminer votre taux de participation (hors Congé Individuel de formation – CIF-) en fonction de la situation de votre entreprise parmi les choix ci-après. Le taux applicable (T) dépend de votre effectif moyen au 31/12/2011 et des éventuels franchissements de seuil.
Votre entreprise n’a pas franchi de seuil entre 2004 et 2011.
| Si | effectif moyen < 10 salariés | Alors | T = 0,55% |
| Si | 10 salariés ≤ effectif moyen < 20 salariés | Alors | T = 1,05% |
| Si | effectif moyen ≥ 20 salariés | Alors | T = 1,40% |
Votre entreprise a franchi le seuil de 10 salariés et/ou 20 salariés entre 2004 et 2011, votre taux de participation (T) se trouve à l’intersection de la colonne et de la ligne déterminées par vos réponses.
| Répondez dans l'ordre aux questions A puis B (*) |
A | Votre entreprise a-t-elle franchi le seuil de 10 salariés ? | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non | en 2004 | en 2005 | en 2006 | en 2007 | en 2008 | en 2009 | en 2010 | en 2011 | ||
| B | non | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 0,95% | 0,70% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | |
| Votre entreprise a-t-elle franchi le seuil de 20 salariés ? | en 2004 | 1,40% | 1,40% | |||||||
| en 2005 | 1,40% | 1,40% | 1,25% | |||||||
| en 2006 | 1,40% | 1,40% | 1,25% | 1,10% | ||||||
| en 2007 | 1,40% | 1,40% | 1,25% | 1,10% | 0,95% | |||||
| en 2008 | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | ||||
| en 2009 | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | |||
| en 2010 | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | ||
| en 2011 | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | |
| Votre taux de participation se trouve à l'intersection de la colonne et de la ligne déterminées par vos réponses. | ||||||||||
Cas particulier
Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur habituel ADEFIM-RP si votre entreprise a franchi le seuil de 10 salariés et/ou de 20 salariés en raison d’une fusion/absorption.
Une fois votre taux de participation (T) vous pouvez calculer le montant de votre participation à l’aide du bordereau.
Calculez votre versement à l'aide de notre outil sous Excel
Télécharger la liste des taux de frais de CCI déductibles
